產品型號:77123-00
更新時間:2021-07-12
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1672
021-60541717
相關文章
Masterflex Microflex 數字蠕動泵
?
Masterflex Microflex 數字蠕動泵技術采參數
泵系列 | C/L |
每分鐘最大轉數 (rpm) | 300 |
每分鐘最小轉數 (rpm) | 0.1 |
通道數 | 1 |
最大流速 (mL/min) | 43 |
最小流速 (mL/min) | 0.00013 |
輥數量 | 3 |
IP 防護等級 | IP 33 |
可沖洗 | No |
搭配 0.19 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.00013 |
搭配 0.25 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.0002 |
搭配 0.51 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.0009 |
搭配 0.89 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.003 |
搭配 1.14 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.004 |
搭配 1.42 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.006 |
搭配 2.06 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.011 |
搭配 2.79 mm 內徑管路每轉體積 (mL) | 0.014 |
功率 (VAC) | 115 / 230 |
功率 (A) | 0.34 |
寬度 (cm) | 14 |
高度 (cm) | 15.7 |
長度 (cm) | 20.5 |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml